|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Item Name: | Lochende Platte des Edelstahl-304 | Material: | Edelstahl 304 |
|---|---|---|---|
| Platten-Art: | Gelochte Platte | Lochdurchmesser: | 0.8mm-25mm |
| Maximale Blattbreite: | 1M | Maximale Blatthöhe: | 2 m |
| Hervorheben: | Perforiertes Metallsieb,Edelstahl-Lochblech |
||
Lochende Platte des Edelstahl-304 2000 x 1000 x 1.5mm rundes Loch 8mm
Lochende Platte ist alias durchlöchertes Metall, Lochplatte oder perforiertes Blatt.
Es ist eine gelochte Blechtafel mit Löchern, wie runden Löchern, quadratischen Löchern und Schlitzöffnungen.
| Art | Gelochte Blechtafel | Materialien | ) SS304, SS316/Aluminium/Kohlenstoffstahl/Flussstahl des Edelstahls ( |
| Loch-Durchmesser | 0.8-25mm | Loch-Formen | Rundes Loch/quadratisches Loch/Schlitzöffnung/Langloch/sechseckiges Loch |
| Blechdicke | 0.5mm-3.5mm | Blatt-Größe | 1.5m x 3m (Maximum) |
Lochendes Platehas verwendet über einer Vielzahl von Industrien:
1. Chemikalie — Filter, Zentrifugen, Schleuderkörbe, Batterietrennzeichenplatten, Wasserschirme, Gasreinigungsapparate, brennende Rohre des Flüssiggases, Bergwerkkäfige, Kohlenreinigung, etc.
2. Nahrung und Getränk — Bienenstockbau, Korntrockner, Gärbottiche, Fischzucht, Silobelüftungs-, Sortierenmaschinen, Obst- und gemüsesaft Pressen, Käseformen, Backbleche, Kaffeeschirme, etc.
3. Architektur — Einfüllenplatten, Sonnenschutz, Umhüllung, Spaltenabdeckungen, Metallsignage, Standortannehmlichkeiten, Schirme, etc. einzäunend.
4. Automobil — Luftfilter, Ölfilter, Schalldämpferrohre, Heizkörpergrills, Trittbretter, Bodenbelag, Motorradschalldämpfer, Belüftungsgitter, Traktormaschinenbelüftung, etc.
5. Bau — Deckenlärmschutz, akustische Gremien, Treppenschritte, Rohrschutz, Belüftungsgitter, Sonnenschutzlatten, Fassaden, Zeichenbretter, etc.
| Plattenmaterial | Blechdicke (Millimeter) | Loch-Durchmesser (Millimeter) | Neigung (Millimeter) | Blatt-Breite (m) | Blatthöhe (m) | Porosität (%) | Gewicht (kg/m2) |
| Kohlenstoffstahl-lochende Platte | 0,5 | 1 | 1 | Maximale Blatt-Breite 1.5m | Maximale Blatthöhe 3m | 19,6 | 3,14 |
| 0,55 | 1,1 | 2,2 | 22,67 | 3,411 | |||
| 0,55 | 1,5 | 2,8 | 26,03 | 3,268 | |||
| 0,8 | 1,5 | 1,5 | 19,6 | 5 | |||
| 0,8 | 2 | 3,4 | 30,78 | 4,465 | |||
| 1,5 | 2 | 2 | 19,6 | 9,4 | |||
| 1,5 | 5 | 8,0 | 35,39 | 7,843 | |||
| 3 | 5 | 16 | 19,6 | 18,8 | |||
| Edelstahl-lochende Platte | 0,5 | 1 | 1 | Maximale Blatt-Breite 1.5m | Maximale Blatthöhe 3m | 19,6 | 3,14 |
| 0,8 | 1,5 | 1,5 | 19,6 | 5 | |||
| 1 | 2 | 2 | 19,6 | 6,28 | |||
| 2 | 5 | 16 | 19,6 | 6,28 | |||
| Lochende Aluminiumplatte | 0,5 | 1 | 1 | Maximale Breite 1.5m | Maximale Länge 3m | 19,6 | 1,08 |
| 0,8 | 3 | 3 | 19,6 | 1,72 | |||
| 1,6 | 2 | 2 | 19,6 | 3,24 | |||
| 3 | 4 | 16 | 19,6 | 4,23 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808