Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Item Name: | perforierter Schirm | Plattenmaterial: | Kohlenstoffarmes Eisen, Flussstahl, Edelstahl, Aluminium |
---|---|---|---|
Typ: | Gelochte Platte | Lochdurchmesser: | 0.8mm-25mm |
Maximale Blattbreite: | 1M | Maximale Blatthöhe: | 2 m |
Hervorheben: | Perforiertes Metallsieb,Stahl perforiert |
Dekoratives rundes Loch-perforierter Schirm-Edelstahl u. Kohlenstoffstahl
Perforierter Schirm ist alias durchlöchertes Metall, Lochplatte oder perforiertes Blatt.
Es ist eine gelochte Blechtafel mit Löchern, wie runden Löchern, quadratischen Löchern und Schlitzöffnungen.
Materialien: Edelstahl u. Kohlenstoffstahl u. Aluminium
Loch-Formen: Rundes Loch u. quadratisches Loch u. Schlitzöffnung/Langloch u. sechseckiges Loch
Perforierter Schirm ist über einer Vielzahl von Industrien verwendet worden:
Bergbau |
Verfeinern
|
Sicherheit
|
Akustisch
|
Umweltsmäßig
|
Pharmazeutisch
|
Chemikalie — Filter, Zentrifugen, Schleuderkörbe, Batterietrennzeichenplatten, Wasserschirme, Gasreinigungsapparate, brennende Rohre des Flüssiggases, Bergwerkkäfige, Kohlenreinigung, etc.
Nahrung und Getränk — Bienenstockbau, Korntrockner, Gärbottiche, Fischzucht, Silobelüftungs-, Sortierenmaschinen, Obst- und gemüsesaft Pressen, Käseformen, Backbleche, Kaffeeschirme, etc.
Architektur — Einfüllenplatten, Sonnenschutz, Umhüllung, Spaltenabdeckungen, Metallsignage, Standortannehmlichkeiten, Schirme, etc. einzäunend.
Automobil — Luftfilter, Ölfilter, Schalldämpferrohre, Heizkörpergrills, Trittbretter, Bodenbelag, Motorradschalldämpfer, Belüftungsgitter, Traktormaschinenbelüftung, etc.
Bau — Deckenlärmschutz, akustische Gremien, Treppenschritte, Rohrschutz, Belüftungsgitter, Sonnenschutzlatten, Fassaden, Zeichenbretter, etc.
Spezifikations-Liste
Plattenmaterial | Stärke des Metalls (Millimeter) | Loch-Durchmesser (Millimeter) | Neigung (Millimeter) | Blatt-Breite (m) | Blatthöhe (m) | Porosität (%) | Gewicht (kg/m2) |
Flacheisen | 0,5 | 1 | 1 | Maximale Blatt-Breite 1.5m | Maximale Blatthöhe 3m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 22,67 | 3,411 | |||
0,55 | 1,5 | 2,8 | 26,03 | 3,268 | |||
0,8 | 1,5 | 1,5 | 19,6 | 5 | |||
0,8 | 2 | 3,4 | 30,78 | 4,465 | |||
1,5 | 2 | 2 | 19,6 | 9,4 | |||
1,5 | 5 | 8,0 | 35,39 | 7,843 | |||
3 | 5 | 16 | 19,6 | 18,8 | |||
Edelstahlplatte | 0,5 | 1 | 1 | Maximale Blatt-Breite 1.5m | Maximale Blatthöhe 3m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 19,6 | 5 | |||
1 | 2 | 2 | 19,6 | 6,28 | |||
2 | 5 | 16 | 19,6 | 6,28 | |||
Aluminiumplatte | 0,5 | 1 | 1 | Maximale Breite 1.5m | Maximale Länge 3m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 19,6 | 1,72 | |||
1,6 | 2 | 2 | 19,6 | 3,24 | |||
3 | 4 | 16 | 19,6 | 4,23 |
Faktoren für Zitat
Material | Blechdicke |
Loch-Form | Loch-Anordnung |
Neigung des offenen Gebiets/Loch | Rand-Verlassen |
Blatthöhe | Blatt-Breite |
Verpacken: Mit Plastikfilm nach innen und Palette draußen.
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808