Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modellname: | perforierte Blechtafel des runden Lochs | Plattenmaterial: | Kohlenstoffarmes Eisen, Flussstahl, Edelstahl, Aluminium |
---|---|---|---|
Lochmuster: | Rundes Loch | Lochdurchmesser: | 0.8mm-25mm |
Maximale Blattbreite: | 1M | Maximale Blatthöhe: | 2 m |
Hervorheben: | Perforiertes Metallsieb,Edelstahl-Lochblech |
Kohlenstoffstahl-rundes Loch-perforierte Blechtafel als Schirm u. Filter
Perforierte Blechtafel | |||
Material: kohlenstoffarmer Stahl, Edelstahl, Aluminium | |||
Loch-Muster | Rundes Loch, quadratisches Loch, Schlitzöffnung | Lochgröße | 0.8-25mm |
Blatt-Breite | Maximale Breite 1.5m | Blatthöhe | Maximale Länge 3m |
Blechdicke | 0.5mm-3.5mm | Verpacken | Plastikfilm nach innen, Palette draußen |
Materialien der perforierten Blechtafel:
Loch-Formen:
Perforierte Blechtafel ist über einer Vielzahl von Industrien verwendet worden:
Bergbau
Verfeinern
Gesundheitswesen
Sicherheit
Pharmazeutisch
Umweltsmäßig
Akustisch
Chemikalie — Filter, Zentrifugen, Schleuderkörbe, Batterietrennzeichenplatten, Wasserschirme, Gasreinigungsapparate, brennende Rohre des Flüssiggases, Bergwerkkäfige, Kohlenreinigung, etc.
Nahrung und Getränk — Bienenstockbau, Korntrockner, Gärbottiche, Fischzucht, Silobelüftungs-, Sortierenmaschinen, Obst- und gemüsesaft Pressen, Käseformen, Backbleche, Kaffeeschirme, etc.
Architektur — Einfüllenplatten, Sonnenschutz, Umhüllung, Spaltenabdeckungen, Metallsignage, Standortannehmlichkeiten, Schirme, etc. einzäunend.
Automobil — Luftfilter, Ölfilter, Schalldämpferrohre, Heizkörpergrills, Trittbretter, Bodenbelag, Motorradschalldämpfer, Belüftungsgitter, Traktormaschinenbelüftung, etc.
Bau — Deckenlärmschutz, akustische Gremien, Treppenschritte, Rohrschutz, Belüftungsgitter, Sonnenschutzlatten, Fassaden, Zeichenbretter, etc.
Spezifikations-Liste
Plattenmaterial | Stärke des Metalls (Millimeter) | Loch-Durchmesser (Millimeter) | Neigung (Millimeter) | Blatt-Breite (m) | Blatthöhe (m) | Porosität (%) | Gewicht (kg/m2) |
Flacheisen | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 1 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 1 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 1 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 1 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 1 | 19,6 | 18,8 | |
Edelstahlplatte | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 1 | 19,6 | 6,28 | |
Aluminiumplatte | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 19,6 | 4,23 |
Faktoren für Zitat
Material | Blechdicke |
Loch-Form | Loch-Anordnung |
Neigung des offenen Gebiets/Loch | Rand-Verlassen |
Blatthöhe | Blatt-Breite |
Warum wählen Sie uns?
1. Qualität ist unsere Kultur, immer Versorgung hohe qulity Produkte mit angemessenem Preis.
2. Der Antrag des Kunden ist unser Ziel.
3. Wir sind Berufs, wenn wir jahrelang Maschendraht produzieren, und haben viele Erfahrungen, zum er zu tun.
4. Sie konnten unsere Fabrik besichtigen, wenn bequem.
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808