Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Konkrete Verstärkungsmaschendraht-Platten | Maschen-Muster: | Quadratische oder rechteckige Masche |
---|---|---|---|
Typ: | Betonstahlmatten | Maschenweite: | 100 - 300 Millimeter |
Drahtdurchmesser: | 4 - 12 Millimeter | Maximale Platten-Größe: | 2.4m x 6m |
Hervorheben: | Konkrete Verstärkungsmaschendraht,Betonstahlmatte |
Geschweißte konkrete Verstärkungsmasche in den Platten benutzt für Bau
Produkteinführung
Masche zu verstärken ist ein geschweißtes Drahtgewebe, vorfabriziertes Stahlverstärkungsmaterial.
Es hat ein rechteckiges oder quadratisches Schachbrettmuster und wird in den flachen Blättern produziert.
Das Gewebe wird benutzt, um Dehnfestigkeits- und Sprungssteuerung zu den strukturellen konkreten Elementen zur Verfügung zu stellen.
Verstärkungsmasche kann alle in der konkreten Verstärkung benutzt werden.
Konkrete Masche ist eins der allgemeineren Materialien, die im Bau von Handelsgebäuden benutzt werden.
Es ist Eigenschaften trifft Beton eine ausgezeichnete Wahl für Stahlkonstruktionen, Umhüllungssysteme und Bodenbodenplatten.
Die Verstärkungsmasche könnte durch unsere Fabrik, es nach Maß sein ist verfügbar in den verschiedenen Größen und Formen, die Platte konnten zur Größe als Ihr Antrag cutted.
Eigenschaft
Sie hat ein starkes und fester Körper, kann den Hochdruck vom Beton und vom Äußeren tragen.
Die Verstärkungsmasche kann viel Mann-haur retten, verringern die Materialkosten im Prozess.
Schnelles Detail
Rohstoff | Rebar, Betonformstahl, gewellte Stange, Faden-Stange | Art | Geschweißte Masche |
Rand | Glatter Rand oder rauer Rand | Drahtdurchmesser | 4 - 12mm |
Maschenweite | 100 - 300mm | Platten-Breite | 0.5m - 2.4m |
Platten-Länge | 1 - 6m | Verpacken | Auf Palette oder ungültiger Verpackung |
Verwendung
Es ist weit Gebrauch im Flughafen, im Tunnel, in der Brücke, in der Landstraße und im Kai, auch im Bau des Gebäudebodens, -wand, -dachs und -balkons.
Spezifikations-Liste
Aktenzeichen. | Hauptkabel | Querdraht | Stahlquerschnitt | Masse pro Einheits-Bereich kg/m2 | |||
Durchmesser Millimeter | Neigung Millimeter | Durchmesser Millimeter | Neigung Millimeter | Hauptmillimeter2 | Kreuz Millimeter2 | ||
A63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0,99 |
A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
A318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4,99 |
A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
A475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7,46 |
A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8,88 |
B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
DA126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1,97 |
DA196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3,08 |
DA283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
DA385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
DA503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
DA636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
DA785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
DA950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
DA1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
Verpacken: auf Palette oder ungültiger Verpackung
Produktionsverfahren:
Drahtziehen → Draht-Geraderichten u. Draht-Ausschnitt → Welding→-Verpackung → Laden
Schweißen:
Geschweißtes Drahtstahlgewebe wird mit automatischen Schweißgeräten hergestellt, in denen Drähte zusammen in den quadratischen oder rechteckigen Gitter geschweißt werden.
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808