Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | Maschendraht-Rolle | Typ: | gesponnene Masche |
---|---|---|---|
Draht-Material: | Milde Stahl Draht | Nutzung: | Viehbestand fechten |
Draht-Abstand: | 1/2“ - 3" | Rollenhöhe: | 3' - 6' |
Hervorheben: | Hühnerfiletarbeitszaun,Hühnerstall-Hardware-Stoff |
Maschendraht-Rolle wird weitgehend im industriellen und landwirtschaftlichen constructuond als reinforcemnet und Fechten benutzt. |
Sie wird auch als Zaun für Geflügelkäfig, Fischen, Garten verwendet und Kinderspielplatz, Maschenbehälter, Steinkäfig, Isolierungswand, Kesselabdeckung oder Geflügel fechten im Bau, petroluem, Chemikalie, Züchtung, Garten- und Lebensmittelverarbeitungsindustrien, etc. |
Feste Struktur | Glatte Oberfläche |
Gute Korrosionsbeständigkeit | Wohler Oxidationswiderstand |
Unterschiedliche Oberflächenbehandlung:
Galvanisiert nachdem dem Spinnen | Galvanisiert bevor dem Spinnen |
Heißes eingetaucht galvanisiert nachdem dem Spinnen | Heißes eingetaucht galvanisiert bevor dem Spinnen |
PVC beschichtete Maschendraht-Rolle | Edelstahl-Maschendraht-Rolle |
Maschenweite | Drahtmessgerät (SWG) | Rollengröße | Technische Anmerkung |
1/2“ 1.5cm | 22# | 3' ×100 ' | Höchstbreite: 2m einfacher oder doppelter Rand |
23# | |||
24# | |||
25# | |||
3/4" 2cm | 21# | 3' ×100 ' | Höchstbreite: 2m einfacher oder doppelter oder starker Rand |
22# | |||
23# | |||
24# | |||
5/8" 1.5cm | 22# | 3' ×100 ' | Höchstbreite: 2m einfacher oder doppelter Rand |
23# | |||
24# | |||
25# | |||
1" 2.5cm | 20# | 3' ×100 ' | Höchstbreite: 2m gerade oder aufgehobene Torsion |
21# | |||
22# | |||
23# | |||
5/4" 3.2cm |
19# | 3' ×100 ' | Höchstbreite: 2m gerade oder aufgehobene Torsion |
20# | |||
21# | |||
22# | |||
3/2" 4cm | 18# | 3' ×100 ' | Höchstbreite: 2m |
19# | |||
20# | |||
21# | |||
22# | |||
2" 5cm | 18# | 3' ×100 ' | Höchstbreite: 2m |
19# | |||
20# | |||
22# | |||
23# |
Masche in der metrischen Einheit | Masche im Zoll | Drahtdurchmesser in BWG | Technische Anmerkung |
1.5cm | 1/2“ | 22 |
Max. Rollenbreite: 2m Einfacher oder doppelter Rand |
24 | |||
2cm | 3/4" | 20 |
Max. Rollenbreite: 2m Einzeln, zweiseitig oder verstärkt |
22 | |||
24 | |||
1.8cm | 5/8" | 21 |
Max. Rollenbreite: 4' Einfacher oder doppelter Rand |
23 | |||
25 | |||
2.5cm | 1" | 19 |
Max. Rollenbreite: 2m Gerade oder Rücktorsion |
21 | |||
23 | |||
3cm | 1,25“ | 19 |
Max. Rollenbreite: 2m Gerade oder Rücktorsion |
21 | |||
4cm | 1,5" | 18 | Max. Rollenbreite: 2m |
20 | |||
22 | |||
5cm | 2" | 18 | Max. Rollenbreite: 2m |
20 | |||
22 |
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808