Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Item Name: | Verstärkungsmaschendraht-Blatt | Rohstoff: | Verstärkungs-Stahlstange, Rebar, Betonformstahl |
---|---|---|---|
Maschenweite: | 150 x 150 Millimeter | Drahtdurchmesser: | 4-12mm |
Muster: | Quadratisches Gitter | Maximale Platten-Größe: | 2.4m x 6m |
Hervorheben: | Konkrete Verstärkungsmaschendraht,Betonstahlmatte |
Geschweißtes konkrete Verstärkungsmaschendraht-Blatt 150 x 150 Millimeter-Maschenweite
Schnelles Detail:
1. Rohstoff: Rebar, Betonformstahl, gewellte Stange, Faden-Stange
2. Art: Geschweißte Masche
3. Rand: Glatter Rand oder rauer Rand
4. Drahtdurchmesser: 4 - 12mm
5. Maschenweite: 100 - 300mm
6. Platten-Breite: 0.5m - 2.4m
7. Platten-Länge: 1 - 6m
8. Verpacken: auf Palette oder ungültiger Verpackung
Verstärkungsmaschendraht-Blatt ist- ein geschweißtes vorfabriziertes verbindendes Gitter der elektrischen Fusion, das einer Reihe aus parallelen Längsdrähten mit dem genauen Abstand besteht, der zu den Querdrähten am erforderlichen Abstand geschweißt wird.
Es wird häufig kopiert, um eine bessere Bindung mit dem Beton zu bilden.
Die Verstärkung des Maschendrahts kommt in die rechteckige oder Vierkantstahlverstärkungsgitter.
Sie besteht einer Reihe aus parallelen, Längs- und kalt-gearbeiteten und hohen Ertragquerdrähten, die in regelmäßigen Abständen geschweißt werden.
Die Verstärkungsmasche kann durch die Projektanforderung entwerfen, die Leistungsfähigkeit zu verbessern und Bindung zum Beton kann den speziellen Konstruktbedarf erfüllen.
► charakteristisch vom Verstärkungsmaschendraht-Blatt
Feste Struktur | Drähte widerstehen Bewegung |
Leichte Handhabung | Umfangreicher Gebrauch |
Hochfest | Quadratische oder rechteckige Gitter |
Einheitliche Masche | Einsparungen in der Zeit, in der Arbeit und im Geld |
► Anwendung des Verstärkungsmaschendraht-Blattes
Es ist weit Gebrauch in:
Wand | Dach |
Gebäudeboden | Balkon |
Tunnel | Landstraße |
Brücke |
Kai |
Aktenzeichen. | Hauptkabel | Querdraht | Stahlquerschnitt | Masse pro Einheits-Bereich kg/m2 | |||
Durchmesser Millimeter | Neigung Millimeter | Durchmesser Millimeter | Neigung Millimeter | Hauptmillimeter2 | Kreuz Millimeter2 | ||
A63 | 4 | 200 | 4 | 200 | 63 | 63 | 0,99 |
A98 | 5 | 200 | 5 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
A142 | 6 | 200 | 6 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
A193 | 7 | 200 | 7 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
A252 | 8 | 200 | 8 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
A318 | 9 | 200 | 9 | 200 | 318 | 318 | 4,99 |
A393 | 10 | 200 | 10 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
A475 | 11 | 200 | 11 | 200 | 475 | 475 | 7,46 |
A565 | 12 | 200 | 12 | 200 | 565 | 565 | 8,88 |
B196 | 5 | 100 | 7 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
DA126 | 4 | 100 | 4 | 100 | 126 | 126 | 1,97 |
DA196 | 5 | 100 | 5 | 100 | 196 | 196 | 3,08 |
DA283 | 6 | 100 | 6 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
DA385 | 7 | 100 | 7 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
DA503 | 8 | 100 | 8 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
DA636 | 9 | 100 | 9 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
DA785 | 10 | 100 | 10 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
DA950 | 11 | 100 | 11 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
DA1131 | 12 | 100 | 12 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808