|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Einzelteil: | Überzogener Hardware-Polystoff | Material: | Kohlenstoffstahldraht |
|---|---|---|---|
| Oberflächentechnik: | Polyüberzogenes nach der Galvanisierung | Maschenweite: | 1/2 Zoll. |
| Draht diamter: | 1.0mm | Nutzung: | Verwendet als Haustierkäfige |
| Hervorheben: | Maschen-Hardware-Stoff,Draht-Hardware-Stoff |
||
Geschweißtes überzogenes Hardware 19 Maschenweite-grüne Farbe des Messgerät-Stoff Poly1/2“
Beschreibung
Hardware-Stoff wird vom Kohlenstoffstahldraht, wissen auch wie geschweißter Maschendraht gemacht.
Der Stahldraht wird zusammen geschweißt, um feste quadratische Struktur zu bilden.
Es ist eine Art geschweißte Masche, Hardware-Stoff hat größere Öffnungen als Drahtgewebemaschendraht.
Eigenschaft
| Spezifikationsliste des Hardware-Stoffes | |||
| Maschenweite | Drahtdurchmesser | ||
| Im Zoll | In der metrischen Einheit (Millimeter) | In der metrischen Einheit (Millimeter) | |
| 1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 | 0.7mm, 0.6mm, 0.55mm |
| 3/8" x 3/8" | 9.5mm x 9.5mm | 19,20,21,22 | 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm, 0.7mm |
| 1/2“ x 1/2“ | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm, 0.7mm, 0.6mm |
| 5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21 | 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
| 3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
| 1" x 1/2“ | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 | 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm, 0.9mm, 0.8mm |
| 1-1/2“ x 1-1/2“ | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 | 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm, 1.0mm |
| 1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 | 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm |
| 2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm |
12,13,14,15,16 |
2.6mm, 2.3mm, 2.0mm, 1.8mm, 1.6mm |
| Rollenlänge | 50feet oder 100 Fuß pro Rolle | ||
| Rollenbreite | 36in. /48in. /60in. | ||
![]()
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808