Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Einzelteil: | Kundenspezifisches Edelstahl-Drahtgeflecht | Nutzung: | Herstellung des Maschendraht-Filters |
---|---|---|---|
charakteristisch: | Säurebeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit | Masche/Zoll: | 5-500 |
Drahtdurchmesser: | 0.025-1.2mm | Rollenlänge: | 15m, 20m, 30m |
Hervorheben: | Edelstahl gesponnene Masche,EdelstahlMaschensieb |
Kundenspezifisches Edelstahl-Drahtgeflecht in der Rolle für die Herstellung des Maschendraht-Filters
Rohstoff | SUS302, Ss304, Ss304L, Ss316, Ss316L | Masche/Zoll | 5-500 |
Drahtdurchmesser | 0.025-1.2mm | Rollenlänge | 15m, 20, 30m |
Rollenhöhe | 1m, 1.2m, 1.5m | Verpacken | Wasserdichter Pater, gesponnene Tasche |
ANMERKUNG | Der EdelstahlMaschendraht konnte gemäß der Anforderung des Kunden durch unsere Fabrik nach Maß sein. |
Anwendung des Edelstahl-Drahtgeflechts
1.Mining
2.Petroleum
3.Food
4.Metallurgy
5.Medicine
Industrie 6.Chemical
7.Making Maschendrahtfilter
Herstellung 8.Machinery
Spinnende Arten:
1. Leinwandbindung |
2. Twill-Webart |
3. Einfache Holländer-Webart
|
4. Niederländische Twill-Webart |
Masche/Zoll | Öffnung Millimeter | Draht-Messgerät | SWG Millimeter |
5mesh x 5mesh | 3,88 | 18 | 1,2 |
5mesh x 5mesh | 4,08 | 19 | 1 |
6mesh x 6mesh | 3,033 | 18 | 1,2 |
6mesh x 6mesh | 3,233 | 19 | 1 |
10mesh x 10mesh | 1,84 | 22 | 0,7 |
16mesh x 16mesh | 1,238 | 28 | 0,35 |
20mesh x 20mesh | 0,82 | 26 | 0,45 |
20mesh x 20mesh | 0,925 | 29 | 0,345 |
20mesh x 20mesh | 1,02 | 33 | 0,25 |
25mesh x 25mesh | 0,716 | 30 | 0,3 |
30mesh x 30mesh | 0,497 | 28 | 0,35 |
30mesh x 30mesh | 0,547 | 30 | 0,3 |
30mesh x 30mesh | 0,597 | 33 | 33 |
40mesh x 40mesh | 0,285 | 28 | 0,35 |
40mesh x 40mesh | 0,355 | 31,5 | 0,28 |
40mesh x 40mesh | 0,375 | 32 | 0,26 |
40mesh x 40mesh | 0,415 | 34 | 0,22 |
40mesh x 40mesh | 0,455 | 36 | 0,18 |
50mesh x 50mesh | 0,248 | 32 | 0,26 |
50mesh x 50mesh | 0,328 | 36 | 0,18 |
50mesh x 50mesh | 0,368 | 38 | 0,14 |
60mesh x 60mesh | 0,143 | 31,5 | 0,28 |
60mesh x 60mesh | 0,163 | 32 | 0,26 |
60mesh x 60mesh | 0,203 | 34 | 0,22 |
60mesh x 60mesh | 0,263 | 37 | 0,16 |
80mesh x 80mesh | 0,138 | 36 | 0,18 |
80mesh x 80mesh | 0,178 | 38 | 0,14 |
80mesh x 80mesh | 0,198 | 40 | 0,12 |
100mesh x 100mesh | 0,134 | 40 | 0,12 |
100mesh x 100mesh | 0,154 | 42 | 0,1 |
120mesh x 120mesh | 0,132 | 44 | 0,08 |
150mesh x 150mesh | 0,104 | 46 | 0,065 |
180mesh x 180mesh | 0,091 | 47 | 0,05 |
200mesh x 200mesh | 0,077 | 47 | 0,05 |
250mesh x 250mesh | 0,062 | 48 | 0,04 |
300mesh x 300mesh | 0,045 | 48 | 0,04 |
325mesh x 325mesh | 0,038 | 48 | 0,04 |
400mesh x 400mesh | 0,034 | 49 | 0,03 |
500mesh x 500mesh | 0,026 | 50 | 0,025 |
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808