Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Einzelteil: | 3' Maschendraht-Maschendraht-Fechten X 100 ' Rollen | Typ: | Gesponnene Masche als Geflügelmasche |
---|---|---|---|
Oberflächentechnik: | Zink beschichtet | Anwendung: | Zaun der Masche für kleine Tiere |
Maschenweite: | 1,5" | Rollen: | 3' X 100 ' |
Hervorheben: | Hühnerfiletarbeitszaun,Geflügel-Draht-Zaun |
Einleitung des Maschendraht-Maschendraht-Fechtens
1. Material: niedriger caron Eisendraht, Flussstahldraht
|
2. Oberflächenbehandlung: Galvano galvanisiertes oder heißes eingetauchtes galvanisiertes (HDG), dann Plastik beschichtet. |
3. Loch-Muster: Sechseckige Lochform |
4. Draht-Messgerät: 18 - 22 |
5. Maschenweite: 1,5" |
6. Rollengröße: 3' X 100 ' |
► Maschendraht-Maschendraht wird auch Geflügelmasche oder sechseckigen Maschendraht genannt.
► die Maschenweite ist in 1/2“ bis 3" verfügbar. Es ist in den verschiedenen Drahtdurchmessern 0.45mm bis 1.4mm verfügbar.
► wird es im Garten für kleinen Vogelschutz oder als Geflügel oder kleine Tierunterkunft verwendet.
► Maschendrahtmaschendraht wird hauptsächlich im Garten für Vogelschutz benutzt. In welchem,
13mm Loch wird benutzt, um Fruchtkäfige und Skulptur, 25-50mm Loch zu machen für Geflügeleinschließungen,
Gartengrenzen und Vogelschutz, 31mm-50mm Loch für Kaninchenschutz.
Eigenschaft:
1. Drähte widerstehen Bewegung
2. Umfangreicher Gebrauch
3. Einheitliches sechseckiges Muster
4. Feste Struktur
5. Glatte Oberfläche
Zaun von Maschendraht-Maschendraht-Verwendung:
Arten des Maschendraht-Maschendrahts:
1. Glvanized-Maschendrahtmaschendraht |
2. Überzogenes grünes Drahtgeflecht PVCs |
3. Edelstahldrahtgeflecht |
Spinnende Methoden:
Maschendraht-Maschendraht, der in der geraden Torsion ficht
Im Zoll | Draht-Messgerät (SWG) | Drahtdurchmesser | W XL | Gewicht (kg/roll) | Durchmesser/Rolle (Millimeter) |
1/2 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 15,00 | 150 |
1/2 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 11,50 | 150 |
1/2 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 09,30 | 140 |
1/2 | 25 | 0.51mm | 3' x100 | 07,50 | 130 |
5/8 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 13,00 | 150 |
5/8 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 10,00 | 140 |
5/8 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 08,10 | 130 |
5/8 | 25 | 0.51mm | 3' x100 | 06,70 | 120 |
3/4 | 21 | 0.81mm | 3' x100 | 14,80 | 170 |
3/4 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 11,00 | 160 |
3/4 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 08,70 | 150 |
3/4 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 07,10 | 140 |
3 | 19 | 1.01mm | 3' x100 | 06,00 | 170 |
3 | 20 | 0.91mm | 3' x100 | 05,00 | 160 |
Maschendraht-Maschendraht, der in der Rücktorsion ficht
Im Zoll | Draht-Messgerät (SWG) | Drahtdurchmesser | W XL | Gewicht (kg/roll) | Durchmesser/Rolle (Millimeter) |
3/2 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 17,00 | 200 |
3/2 | 19 | 1,01 | 3' x100 | 12,00 | 170 |
3/2 | 20 | 0,91 | 3' x100 | 09,70 | 160 |
3/2 | 21 | 0,81 | 3' x100 | 07,70 | 145 |
3/2 | 22 | 0,71 | 3' x100 | 06,00 | 140 |
2 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 12,00 | 180 |
2 | 19 | 1,01 | 3' x100 | 08,50 | 170 |
2 | 20 | 0,91 | 3' x100 | 07,00 | 150 |
2 | 21 | 0,81 | 3' x100 | 05,50 | 145 |
2 | 22 | 0,71 | 3' x100 | 04,30 | 140 |
3 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 08,80 | 170 |
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808