Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Item Name: | Geschweißte Verstärkungsstange, die Maschendraht verstärkt | Material: | Verstärkungsstange |
---|---|---|---|
Maschenweite: | 100-300mm | Drahtdurchmesser: | 4-12mm |
Plattenbreite: | Maximum 2.4m | Platten-Länge: | Maximum 6m |
Hervorheben: | konkrete Drahtplatten,Betonstahlmatte |
Rohstoff | Rebar, Betonformstahl, gewellte Stange, Faden-Stange |
Art | Geschweißte Masche |
Rand | Glatter Rand oder rauer Rand |
Drahtdurchmesser | 4 - 12mm |
Maschenweite | 100 - 300mm |
Platten-Breite | 0.5m - 2.4m |
Platten-Länge | 1 - 6m |
Verpacken | auf Palette oder ungültiger Verpackung |
Das ►, das Maschendraht verstärkt, wird vom hochfesten Betonstahl gemacht, um die quadratischen oder rechteckigen Gitter zu bilden.
► mit der einheitlichen Verteilung, Maschendraht verstärkend kann Betonkonstruktionen machen werden erfolgreich und verstärkt wirtschaftlich.
► wird es häufig kopiert, um eine bessere Bindung mit dem Beton zu bilden.
Es ist weit Gebrauch in: |
Wand |
Dach |
Balkon |
Flughafen |
Tunnel |
Brücke |
Landstraße |
Kai |
Bau des Gebäudebodens |
Aktenzeichen. | Draht-Durchmesser (Millimeter) | Neigung von Drähten (Millimeter) | Querschnitt-Bereich (Millimeter2) |
Masse pro Einheits-Bereich Kg/m2 |
|||
lang | Kreuz | lang | Kreuz | lang | Kreuz | ||
A393 | 10 | 10 | 200 | 200 | 393 | 393 | 6,16 |
A252 | 8 | 8 | 200 | 200 | 252 | 252 | 3,95 |
A193 | 7 | 7 | 200 | 200 | 193 | 193 | 3,02 |
A142 | 6 | 6 | 200 | 200 | 142 | 142 | 2,22 |
A98 | 5 | 5 | 200 | 200 | 98 | 98 | 1,54 |
B1131 | 12 | 8 | 100 | 200 | 1131 | 252 | 10,9 |
B785 | 10 | 8 | 100 | 200 | 785 | 252 | 8,14 |
B503 | 8 | 8 | 100 | 200 | 503 | 252 | 5,93 |
B385 | 7 | 7 | 100 | 200 | 385 | 193 | 4,53 |
B283 | 6 | 7 | 100 | 200 | 283 | 193 | 3,73 |
B196 | 5 | 7 | 100 | 200 | 196 | 193 | 3,05 |
C785 | 10 | 6 | 100 | 400 | 785 | 70,8 | 6,72 |
C636 | 9 | 6 | 100 | 400 | 636 | 70,8 | 5,55 |
C503 | 8 | 5 | 100 | 400 | 503 | 49,0 | 4,34 |
C385 | 7 | 5 | 100 | 400 | 385 | 49 | 3,41 |
C283 | 6 | 5 | 100 | 400 | 283 | 49,0 | 2,61 |
DA1328 | 13 | 13 | 100 | 100 | 1328 | 1328 | 20,85 |
DA1131 | 12 | 12 | 100 | 100 | 1131 | 1131 | 17,76 |
DA950 | 11 | 11 | 100 | 100 | 950 | 950 | 14,92 |
DA785 | 10 | 10 | 100 | 100 | 785 | 785 | 12,32 |
DA636 | 9 | 9 | 100 | 100 | 636 | 636 | 9,98 |
DA503 | 8 | 8 | 100 | 100 | 503 | 503 | 7,90 |
DA385 | 7 | 7 | 100 | 100 | 385 | 385 | 6,04 |
DA283 | 6 | 6 | 100 | 100 | 283 | 283 | 4,44 |
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808