Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Bau-Schirm-perforierte Metallmasche | Material: | Aluminium, SS304/316, Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|
Lochform: | Runde/gekerbtes/quadratisches Loch | Gebrauch: | Bergbau, Decke, Filter, Schirm |
Oberfläche: | Galvanisiert | Prozessservice: | Verbiegen/Ausschnitt/Lochen |
Loch-Durchmesser: | 0.8mm - 25mm | Blechdicke: | 0.5-3.5MM |
Länge der Breiten-x: | 1m x 2m normalerweise | ||
Hervorheben: | Breite 1M Perforated Wire Mesh,Breite 1M Perforated Aluminium Mesh,Perforierter Maschendraht des Edelstahl-306 |
Aluminiumedelstahl-Bau-Schirm-perforierte Metallmasche
Produkt-Beschreibung
Durchlöcherte Metallmasche locht hauptsächlich verschiedene Formen von Mustern auf Metallplatten, die gute Durchlässigkeit und Dekoration hat, und ist schön und großzügig.
Es wird hauptsächlich verwendet, um Türen und Fenster, Fächer, Aufzugsräume, Stände und Regale zu verzieren;
Es kann als schalldämpfendes Material für Decke verwendet werden und Wallboard von Gebäuden; Vorzügliche dekorative Blende für errichtende Treppe, Balkone, Umweltschutztabellen und Stühle.
Dekoratives lochendes Maschenmaterial: Edelstahlplatte, Aluminiumplatten-, heiße und kaltestahlplatte, dickes Kupferblech.
Eigenschaften der dekorativen lochenden Masche: leichter, guter Glanz und schöner Auftritt.
Dekorative perforierte Metallmaschen-Locharten: rechteckiges Loch, quadratisches Loch, rundes Loch, dreieckiges Loch, sechseckiges Loch, Pflaumenblütenloch, Fischschuppeloch, dehnbares speziell-förmiges Loch und andere Locharten. Und kann entsprechend Kundenbedarf besonders angefertigt werden.
Material | Stärke (Millimeter) | Loch-Größe (Millimeter) | Loch-Neigung (Millimeter) | Blatt-Breite (m) | Blatthöhe (m) | Porosität (%) | Gewicht (kg/m2) |
Kohlenstoffstahl | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2.2mm | 1m | 2m | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2.8mm | 1m | 2m | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4mm | 1m | 2m | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8.0mm | 1m | 2m | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 18,8 | |
Edelstahl | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2mm | 1m | 2mm | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 6,28 | |
Aluminium | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 4,23 |
Vielzahl-Loch-Muster-Anzeige:
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808