Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-Name: | Runde lochende perforierte Metallmasche | Rohstoff: | Aluminium, SS304/316, Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|
Loch-Muster: | Runde/gekerbtes/quadratisches Loch | Verwendung: | Bergbau, Decke, Filter, Schirm |
Oberflächenbehandlung: | Galvanisiert | Prozessservice: | Verbiegen/Ausschnitt/Lochen |
Loch-Durchmesser: | 0.8mm - 25mm | Blechdicke: | 0.5-3.5MM |
Länge der Breiten-x: | 1m x 2m normalerweise | ||
Hervorheben: | SS316 durchlöcherte Metallmasche,Lochende perforierte Masche des Edelstahl-316,Perforierte Masche der Länge 2m Metall |
Rundes Loch-lochende Metallnetz-Bergbau-Filter-perforierte Metallmasche
Produkt-Beschreibung
Rundes Loch, das perforierte Metallmasche eine Metallplatte mit verschiedenen Locharten ist-, lochte auf dem Metallplattenmaterial.
Es wird normalerweise von galvanisierter Stahlplatte, von der Edelstahlplatte, vom dicken Kupferblech, von der Aluminiumplatte, von der Nickelplatte und von der Legierungsplatte durch Prägedruck durch Durchschlag gemacht. Das Produkt hat die Eigenschaften des schönen Auftrittes, der starken Integrität, der einheitlichen Masche, der glatten Maschenoberfläche, der einfachen Verarbeitung und der niedrigen Kosten.
Loch-Muster:
Langes Loch, rundes Loch, quadratisches Loch, dreieckiges Loch, Fischschuppeloch, Brückenloch, Diamantloch, fünfeckiges Loch, sechseckiges Loch, geschrägtes Loch, Querbohrung, Nagelloch, Pflaumenblütenloch, Fischgrätenmusterloch, Ich-förmiges Loch und andere speziell-förmige Löcher.
Gebrauch:
Durchlöcherte Metallmasche wird in der Nahrungsmittelmaschinerie benutzt und trocknet Siebplatte, Dekorationsdecke, Instrumentkastenoberteil, solides Horn, Entstörungsschallabsorption und andere Ausrüstung. Helles konkaves konvexes rundes Lochnetz wird für Plattformen, Pedale, Filter und verschiedene Filterventile benutzt.
Eigenschaft:
Leicht, rutschfest, schön und großzügig und gut, Leistung filternd.
Material | Stärke (Millimeter) | Loch-Größe (Millimeter) | Loch-Neigung (Millimeter) | Blatt-Breite (m) | Blatthöhe (m) | Porosität (%) | Gewicht (kg/m2) |
Kohlenstoffstahl | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2.2mm | 1m | 2m | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2.8mm | 1m | 2m | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4mm | 1m | 2m | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8.0mm | 1m | 2m | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 18,8 | |
Edelstahl | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2mm | 1m | 2mm | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 6,28 | |
Aluminium | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 4,23 |
Vielzahl-Loch-Muster-Anzeige:
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808