Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Einzelteil-Name: | Runde Loch-Rohr-Metallmasche | Rohstoff: | Kohlenstoffstahl |
---|---|---|---|
Lochart: | rundes Loch | Anwendung: | Bergbau, Decke, Filter |
Oberflächenbehandlung: | Pulver beschichtet | Prozessservice: | Verbiegen/Ausschnitt/Lochen |
Loch-Durchmesser: | 0.8mm - 25mm | Blechdicke: | 0.5-3.5MM |
Länge der Breiten-x: | 1m x 2m normalerweise | ||
Hervorheben: | 3.5mm perforiertes Metallrohr,3.5mm perforierter Rundstahl-Schläuche,CS pulverisieren überzogenes perforiertes Metallrohr |
Pulver-überzogenes rundes Loch-Stahlrohr-perforierte Metallmasche
Produkt-Beschreibung
Durchlöcherte Metallmasche, alias lochendes Netz CNC, ist- eine Metallwertschöpfung, die indem sie Metallplatten entsprechend Formen mit einem bestimmten Abstand gebildet wird, stempeln.
Material: Es hat von der Edelstahl-, Aluminiumplatte, von der heißen und kalten Stahlplatte, vom dicken Kupferblech, VON PVC-Platte Film und andere Materialien gemacht.
Eigenschaften: die Maschenoberfläche ist flach dauerhaft, glatt, schön, fest und.
Gebrauch: verschiedene speziell-förmige Öffnungsnetze werden in der Nahrungsmittelmaschinerie benutzt und trocknen Siebplatte, Dekorationsdecke, Instrumentkastenoberteil, solides Horn, Entstörungsschallabsorption und andere Ausrüstung. Helles konkaves konvexes rundes Lochnetz wird für Plattformen, Pedale, Filter und verschiedene Filterventile benutzt.
Material | Stärke (Millimeter) | Loch-Größe (Millimeter) | Loch-Neigung (Millimeter) | Blatt-Breite (m) | Blatthöhe (m) | Porosität (%) | Gewicht (kg/m2) |
Kohlenstoffstahl | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2.2mm | 1m | 2m | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2.8mm | 1m | 2m | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3.4mm | 1m | 2m | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8.0mm | 1m | 2m | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 18,8 | |
Edelstahl | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1.5mm | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2mm | 1m | 2mm | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 6,28 | |
Aluminium | 0,5 | 1 | 1mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3mm | 1m | 2m | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2mm | 1m | 2m | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16mm | 1m | 2m | 19,6 | 4,23 |
Vielzahl-Loch-Muster-Anzeige:
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808