Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Schlitzöffnungs-perforierte Masche | Material: | SS304, SS316, Aluminium, Stahl |
---|---|---|---|
Loch: | gekerbt | Anwendung: | Decke, Filter oder Zierblende |
Platten-Technik: | Durchlöchert/lochend | Prozessservice: | Verbiegen/Ausschnitt/Lochen |
Loch-Durchmesser: | 0.8mm - 25mm | Blechdicke: | 0.5-3.5MM |
Länge der Breiten-x: | 1m x 2m normalerweise | ||
Hervorheben: | SS304 durchlöcherte Metallmasche,perforierte Masche der Schlitzöffnung Metall,SS304 durchlöcherte Stahlmasche |
Schlitzöffnungs-Zierblende-perforierte Metallmasche
Produkt-Beschreibung
Die perforierte Metallmasche kann für Umweltschutz benutzt werden und Lärmbekämpfungssperren im Verkehr und städtische Anlagen wie Schnellstraßen, Eisenbahnen und U-Bahnen in den Stadtgebieten, schalldämpfende Gremien für Schalldämmung und Schalldämpfung von Bauobjektwänden, Generatorräume, Fabriken und andere Lärmquellen, schalldämpfende Netze für Decken und Wände von Gebäuden, solide Nettomaterialien des Horns, Treppe, Balkone und die vorzügliche dekorative Blende von umweltfreundlichen Tabellen und von Stühlen können für die Schutzhaube der mechanischen Ausrüstung, der herrlichen Sprechernetzabdeckung, des reibenden Schirmes, des Erzschirmes und des Ich-förmigen Schirmes für Korn, Zufuhr und Bergwerk, Edelstahlfruchtblau, Abdeckhaube benutzt werden, Fruchtbehälter und anderes Küchengeschirr für Küchenausrüstung sowie das Regalnetz für Einkaufszentren, dekorative Ausstellungsstände, Belüftungsnetz für Korndepots und Wassersickerungsfiltersieb für Fußballplatzrasen. Lochendes Netz ist auch in der elektronischen Industrie, wie staubgeschützter und Schalldämmungsabdeckung des Tones weitverbreitet.
Rundes Loch-perforierte Masche | |||
Rohstoff: kohlenstoffarmer Stahl, Edelstahl, Aluminium | |||
Loch | Rundes Loch, quadratisches Loch, Schlitzöffnung | Loch-Durchmesser | 0.8-25mm |
Blatt-Breite | Maximale Breite 1.5m | Blatthöhe | Maximale Länge 3m |
Blechdicke | 0.5mm-3.5mm | Verpackung | Plastikfilminnere, Palette draußen |
Material | Stärke des Metalls (Millimeter) | Loch-Durchmesser (Millimeter) | Neigung (Millimeter) | Blatt-Breite (m) | Blatthöhe (m) | Porosität (%) | Gewicht (kg/m2) |
Kohlenstoffstahl | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1m | 2m | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1m | 2m | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1m | 2m | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1m | 2m | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1m | 2m | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1m | 2m | 19,6 | 18,8 | |
Edelstahl | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1m | 2m | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1m | 2mm | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1m | 2m | 19,6 | 6,28 | |
Aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1m | 2m | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1m | 2m | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1m | 2m | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1m | 2m | 19,6 | 4,23 |
Vielzahl-Loch-Muster-Anzeige:
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808