Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Perforierte Aluminiummasche | Material: | Aluminium |
---|---|---|---|
Lochart: | Schlitzöffnung | Anwendung: | dekorativ/Schirm/Filter |
Technik: | Durchlöcherte und lochte | Prozess: | Lochen, verbiegend, Ausschnitt |
Lochmaß: | 0.8mm - 25mm | Blatt dick: | 0.5mm - 3.5mm |
allgemeine Größe: | 1mx2m normalerweise | ||
Hervorheben: | 3.5mm durchlöcherten Aluminiummasche,Schlitzöffnungs-perforierte Aluminiummasche,3.5mm perforierte Masche |
Aluminiumschlitzöffnungs-Schutz-Schirm-perforierte Metallmasche
Beschreibung
Die perforierte Metallmasche wird von der ursprünglichen Stahlplatte gestempelt.
Schöner Auftritt, weitverbreitet im Schutz von Sprechern, von Brücken, von Pedalen und von verschiedener mechanischer Ausrüstung.
Durchlöchertes Blatt ist über einer Vielzahl von Industrien verwendet worden:
Bergbau | Raffinierung |
Gesundheitswesen | Sicherheit |
Umweltsmäßig | Pharmazeutisch |
Akustisch | Chemikalie |
Architektur | Nahrung und Getränk |
Automobil | Bau |
Chemikalie — Filter, Zentrifugen, Schleuderkörbe, Batterietrennzeichenplatten, Wasserschirme, Gasreinigungsapparate, brennende Rohre des Flüssiggases, Bergwerkkäfige, Kohlenreinigung, etc.
Nahrung und Getränk — Bienenstockbau, Korntrockner, Gärbottiche, Fischzucht, Silobelüftungs-, Sortierenmaschinen, Obst- und gemüsesaft Pressen, Käseformen, Backbleche, Kaffeeschirme, etc.
Architektur — Einfüllenplatten, Sonnenschutz, Umhüllung, Spaltenabdeckungen, Metallsignage, Standortannehmlichkeiten, Schirme, etc. einzäunend.
Automobil — Luftfilter, Ölfilter, Schalldämpferrohre, Heizkörpergrills, Trittbretter, Bodenbelag, Motorradschalldämpfer, Belüftungsgitter, Traktormaschinenbelüftung, etc.
Bau — Deckenlärmschutz, akustische Gremien, Treppenschritte, Rohrschutz, Belüftungsgitter, Sonnenschutzlatten, Fassaden, Zeichenbretter, etc.
Plattenmaterial | Stärke (Millimeter) | Loch (Millimeter) | Neigung (Millimeter) | Blatt-Breite (m) | Blatthöhe (m) | Porosität (%) | Platten-Gewicht (kg/m2) |
Stahlblech | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.55mm | 1.1mm | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0.55mm | 1.5mm | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0.8mm | 2mm | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1.5mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1.5mm | 5mm | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Edelstahl | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Aluminiumblatt | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0.8mm | 3mm | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1.6mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3mm | 4mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Produkt-Show
Vielzahl-Muster können besonders angefertigt werden
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808