|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Einzelteil-Name: | Perforierte Masche des Edelstahl-316 | Material: | Edelstahl 316 |
---|---|---|---|
Lochart: | Runde Loch-Form | Loch-Anordnung: | 45 / 60 geschwankt |
Anwendung: | dekorativ/Schirm/Filter | Technik: | Durchlöcherte und lochte |
Prozess: | Lochen, verbiegend, Ausschnitt | Lochgröße: | 0.8mm - 25mm |
Blechdicke: | 0.5mm - 3.5mm | allgemeine Größe: | 1mx2m normalerweise |
Hervorheben: | 316L durchlöcherte Maschendraht,0.5mm perforierter Maschendraht,Perforierte Stahlmasche 316L |
Runden-Siebfilter-perforierte Metallmasche des Edelstahl-316L
Beschreibung
Die perforierte Metallmasche wird von der ursprünglichen Stahlplatte gestempelt.
Schöner Auftritt, weitverbreitet im Schutz von Sprechern, von Brücken, von Pedalen und von verschiedener mechanischer Ausrüstung.
Stahlplattenmaterialien umfassen hauptsächlich Stahlplatte, kaltgewalzte Platte, warm gewalzte Platte, galvanisierte Stahlplatte des platten-, legiertenstahls, etc.
Es wird hauptsächlich auf Spitzenwohnsitz, Landhaus, privatem Swimmingpool, Hofrasen, Stadion, Erholungsort und anderen Gebieten verwendet.
Wir haben numerische Regeleinrichtung vorangebracht, und die Produkte können als Kundennachfrage besonders angefertigt werden.
Durchlöcherte Metallmasche ist- ein Blechtafelprodukt, das mit einer großen Vielfalt von Lochgrößen und -mustern, wie rundem Loch, quadratischem Loch oder Schlitzöffnung gelocht worden ist, etc.
Es ist im Innen- und Außenentwurf weitverbreitet
Durchlöchertes Blatt ist alias perforiertes Metall, Lochplatte oder perforierter Schirm.
Eigenschaften: die Maschenoberfläche ist flach dauerhaft, glatt, schön, fest und und hat eine breite Palette von Anwendungen.
Spezifikation: die Stärke der aufgerollten Platte ist 0.2mm - 1mm, ist die Länge 1m-20m, und der Lochdurchmesser ist 0.8mm - 20mm; Überziehen Sie Stärke 0.3mm - 30mm, Minute
Plattenmaterial | Stärke (Millimeter) | Loch (Millimeter) | Neigung (Millimeter) | Blatt-Breite (m) | Blatthöhe (m) | Porosität (%) | Platten-Gewicht (kg/m2) |
Stahlblech | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.55mm | 1.1mm | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0.55mm | 1.5mm | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0.8mm | 2mm | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1.5mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1.5mm | 5mm | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Edelstahl | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Aluminiumblatt | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0.8mm | 3mm | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1.6mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3mm | 4mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Produkt-Show
Vielzahl-Muster können besonders angefertigt werden
Faktoren für Zitat
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808