Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Einzelteil-Name: | Runde perforierte Masche | Material: | Edelstahl, 304/316, Stahl, Aluminium |
---|---|---|---|
Loch: | Rundes Loch normalerweise | Loch-Anordnung: | 45 / 60 |
Verwendung: | Zierblende/Filter | Technik: | Perforiert, Lochen, verbiegend, Ausschnitt |
Lochgröße: | 0.8mm - 25mm | Blatt dick: | 0.5mm - 3.5mm |
allgemeine Größe: | 1mx2m normalerweise, Maximum 1.5m x 3m | ||
Hervorheben: | 1x2m perforierte Metallmasche,1X2M Perforated Aluminium Mesh,ODM durchlöcherte Metallmasche |
Runder Muster-Stahlaluminiumedelstahl-perforierte Metallmasche
Beschreibung
Die perforierte Metallmasche wird von der ursprünglichen Stahlplatte gestempelt.
Schöner Auftritt, weitverbreitet im Schutz von Sprechern, von Brücken, von Pedalen und von verschiedener mechanischer Ausrüstung.
Stahlplattenmaterialien umfassen hauptsächlich Stahlplatte, kaltgewalzte Platte, warm gewalzte Platte, galvanisierte Stahlplatte des platten-, legiertenstahls, etc.
Klassifikation der perforierten Masche:
Klassifikation durch Stärke: (1) dünnes starke Extraplatte der Platte der Platte der Platte (2) mittleres (3) starkes (4)
Klassifikation durch Material: (1) walzte warm gewalzte Stahlplatte (2) der Edelstahlplatte 2 des Stahlplattenmaterials (3) Nickel, 4 Nickel, 302, 304, 316, 304L und 316L kalt
Klassifikation durch Loch: Diamant, Quadrat, Runde, Dreieck, Fischphosphorloch, unregelmäßiges Loch, etc.
Eigenschaften: die Maschenoberfläche ist flach dauerhaft, glatt, schön, fest und und hat eine breite Palette von Anwendungen.
Material | Edelstahlplatte, hohe oder kohlenstoffarme Stahlplatte |
Art | Durchlöcherte Masche, angehoben, flach gedrückt |
Anwendung | Verzieren Sie und filtern Sie, sortieren Sie aus |
Lochform | Um, kundengebundenes Speziell-förmiges, quadratisches, rundes, sechseckiges usw. |
Eigenschaft | schön, rostfest |
Plattenmaterial | Stärke (Millimeter) | Loch (Millimeter) | Neigung (Millimeter) | Blatt-Breite (m) | Blatthöhe (m) | Porosität (%) | Platten-Gewicht (kg/m2) |
Stahlblech | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.55mm | 1.1mm | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0.55mm | 1.5mm | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0.8mm | 2mm | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1.5mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1.5mm | 5mm | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Edelstahl | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0.8mm | 1.5mm | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2mm | 5mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Aluminiumblatt | 0.5mm | 1mm | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0.8mm | 3mm | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1.6mm | 2mm | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3mm | 4mm | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Produkt-Show
Vielzahl-Muster können besonders angefertigt werden
Faktoren für Zitat
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808