|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Rundes Loch-perforierte Masche | Material: | SS304, SS316, Aluminium |
|---|---|---|---|
| Loch: | rundes Loch | Loch geschwankt: | 45 / 60/Gerade |
| Anwendung: | Decke, Filter oder Zierblende | Platten-Technik: | Durchlöchert/lochend |
| Prozessservice: | Verbiegen/Ausschnitt/Lochen | Lochgröße: | 0.8mm - 25mm |
| Blechdicke: | 0.5-3.5MM | Breite * Länge: | 1m * 2m normalerweise |
| Hervorheben: | perforierte Edelstahlmasche der Decke,perforierte Edelstahlmasche des runden Lochs,perforierte Edelstahlmasche 0.8mm Lochs |
||
Runde Loch-Stahlplatten-Edelstahl-Decken-perforierte Masche
Produkt-Beschreibung
Durchlöcherte Masche bezieht sich auf lochende Löcher von verschiedenen Formen auf dem gleichen Material, um verschiedene Bedingungen zu erfüllen.
Die meisten Rohstoffe, die für perforierte Masche benutzt werden, sind: Edelstahl, kohlenstoffarmer Stahl, Aluminium, etc.
Loch-Muster: rechteckiges Loch, quadratisches Loch, Diamantloch, rundes Loch, Hexagonloch, Querbohrung, Dreieckloch, Langloch, langes Taillenloch, Pflaumenblütenloch, Fischschuppeloch, Musterloch, spitzes Loch des Sternes fünf, unregelmäßiges Loch, ausbauchendes Loch, etc.
| Rundes Loch-perforierte Masche | |||
| Rohstoff: kohlenstoffarmer Stahl, Edelstahl, Aluminium | |||
| Loch | Rundes Loch, quadratisches Loch, Schlitzöffnung | Loch-Durchmesser | 0.8-25mm |
| Blatt-Breite | Maximale Breite 1.5m | Blatthöhe | Maximale Länge 3m |
| Blechdicke | 0.5mm-3.5mm | Verpackung | Plastikfilminnere, Palette draußen |
| Rohstoff | Stärke des Metalls (Millimeter) | Loch-Durchmesser (Millimeter) | Neigung (Millimeter) | Blatt-Breite (m) | Blatthöhe (m) | Porosität (%) | Gewicht (kg/m2) |
| Kohlenstoffstahl | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
| 0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
| 0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
| 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
| 0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
| 1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
| 1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
| Edelstahl | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
| 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
| Aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
| 0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
| 1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
| 3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
![]()
![]()
Anwendung:
Durchlöcherte Masche kann als schalldämpfendes Material für Decke benutzt werden und Wallboard von Gebäuden.
Es kann für Umweltschutzlärmbekämpfungssperre im Verkehr und städtische Anlagen wie Schnellstraße, die Eisenbahn und U-Bahn, die durch Stadtgebiete, Schalldämmungs- und Schalldämpfungsbrett für errichtende Wände, Generatorräume, Fabrikgebäude und andere Lärmquellen und Schallabsorptionsbrett für Decke und Wallboard von Gebäuden verwendet werden überschreiten.
Vielzahl-Loch-Muster-Anzeige:
![]()
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808