Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Perforierte Masche | Material: | Edelstahl, SS304, SS316 |
---|---|---|---|
Loch-Muster: | Runde Loch-Form | Anordnung: | 45 / 60/Gerade |
Anwendung: | Filter oder Zierblende | Platten-Technik: | Perforiert |
Prozessservice: | Verbiegen/Ausschnitt/Lochen | Lochgröße: | 0.8-25mm |
Plattenstärke: | 0.5-3.5MM | Breite u. Länge: | 1.5m x 3m Maximum. |
Hervorheben: | rostfreie 316 durchlöcherten Stahlmasche,perforierte Edelstahlmasche 316,perforierte Stahlmasche des runden Lochs |
Runde perforierte Masche des Loch-Form-Edelstahl-316
Produkt-Beschreibung
Durchlöcherte Masche bezieht sich auf lochende Löcher von verschiedenen Formen auf dem gleichen Material, um verschiedene Bedingungen zu erfüllen. Sie kann als Umweltschutzlärmbekämpfungssperre im Verkehr und städtische Anlagen wie Schnellstraße, die Eisenbahn und U-Bahn, die durch Stadtgebiete überschreiten, und schalldämpfendes Brett für Schalldämmung und Schalldämpfung von Gebäudewänden, von Generatorräumen, von Fabrikgebäuden und von anderen Lärmquellen verwendet werden.
Die meisten Rohstoffe, die für das Lochen der Masche benutzt werden, sind: Edelstahl, kohlenstoffarmer Stahl, galvanisierte PVC kaltwalzte Spule, etc.
Lochart: rechteckiges Loch, quadratisches Loch, Diamantloch, rundes Loch, Hexagonloch, Querbohrung, Dreieckloch, Langloch, langes Taillenloch, Pflaumenblütenloch, Fischschuppeloch, Musterloch, spitzes Loch des Sternes fünf, unregelmäßiges Loch, ausbauchendes Loch, etc.
Es kann für Umweltschutzlärmbekämpfungssperre im Verkehr und städtische Anlagen wie Schnellstraße, die Eisenbahn und U-Bahn, die durch Stadtgebiete, Schalldämmungs- und Schalldämpfungsbrett für errichtende Wände, Generatorräume, Fabrikgebäude und andere Lärmquellen und Schallabsorptionsbrett für Decke und Wallboard von Gebäuden verwendet werden überschreiten.
Perforierte Masche | |||
Rohstoff: kohlenstoffarmer Stahl, Edelstahl, Aluminium | |||
Loch-Form | Rundes Loch, quadratisches Loch, Schlitzöffnung | Loch-Durchmesser | 0.8-25mm |
Blatt-Breite | Maximale Breite 1.5m | Blatthöhe | Maximale Länge 3m |
Blechdicke | 0.5mm-3.5mm | Verpackung | Plastikfilminnere, Palette draußen |
Plattenmaterial | Stärke des Metalls (Millimeter) | Loch-Durchmesser (Millimeter) | Neigung (Millimeter) | Blatt-Breite (m) | Blatthöhe (m) | Porosität (%) | Gewicht (kg/m2) |
Stahlplatte | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Edelstahlplatte | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Aluminiumplatte | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Vielzahl-Loch-Muster kann besonders angefertigt werden
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808