Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Perforierte Masche | Material: | Kohlenstoffstahl/Aluminium-/Edelstahl |
---|---|---|---|
Loch-Muster: | rundes Loch | Anordnung: | 45/60 geschwankt/Gerade |
Anwendung: | Bergbau, Architektur, Sicherheit, Bau | Technik: | Perforiert |
Prozess: | Verbiegen/Ausschnitt/Lochen | Loch-Durchmesser: | 0.8-25mm |
Blechdicke: | 0.5-3.5MM | Breite u. Länge: | 1m x 2m |
Hervorheben: | lochende perforierte Masche der Platte Metall,1m x 2m perforierte Metallmasche,perforierte Masche des Filtersiebs Metall |
Runden-Muster 1m x 2m Filtersieb-lochende Platten-perforierte Masche
Produkt-Beschreibung
Rundes Loch perforierte Masche wird hauptsächlich für das Aussortieren des Kornes, der Zufuhr und der Medizin sowie das Reiben des Siebs, des Erzsiebs und des Ich-förmigen Siebs für Bergbau, des Wassersickerungsfilternetzes für Fußballplatzrasen, des hellen konkaven konvexen Rundenlochnetzes, der Plattform, des Pedals, des Filters und der verschiedenen Filterventile, des etc. benutzt.
Material: Edelstahl-, Aluminiumplatte, Edelstahlplatte, heiße und kalte Stahlplatte, dickes Kupferblech, PVC-Plattenfilm, usw.
Locharten: langes Loch, rundes Loch, quadratisches Loch, Dreieckloch, Fischschuppeloch, Brückenloch, Diamantloch, Loch mit fünf Winkeln, sechs Winkelloch, Loch mit acht Charakteren, Querbohrung, Nagelloch, Pflaumenblütenloch, Fischgrätenmusterloch, Ich-Formloch und andere speziell-förmige Löcher.
Eigenschaften: leichte, rutschfeste, schöne, gute Filtrationsleistung.
Perforierte Masche | |||
Material: kohlenstoffarmer Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, PVC | |||
Loch-Muster | Rundes Loch, quadratisches Loch, Schlitzöffnung | Lochgröße | 0.8-25mm |
Platten-Breite | Maximum 1.5m | Platten-Länge | Maximum 3m |
Stärke | 0.5mm-3.5mm | Verpackung | Plastikfilminnere, Palette draußen |
Plattenmaterial | Stärke des Blattes (Millimeter) | Loch-Durchmesser (Millimeter) | Loch-Abstand (Millimeter) | Breite (M) | Länge (M) | Porosität (%) | Gewicht (kg/m2) |
Ebene | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 1 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 1 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 1 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 1 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 1 | 19,6 | 18,8 | |
Edelstahl | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 1 | 19,6 | 6,28 | |
Aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 1 | 19,6 | 4,23 |
Vielzahl-Muster können besonders angefertigt werden
Faktoren für Zitat
Material | Lochform |
Lochanordnung | offenes Gebiet |
Randverlassen | Maß (Stärke der Länge x der Breite x) |
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808