Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Edelstahl | Loch-Muster: | Rund/Quadrat/Schlitzöffnung |
---|---|---|---|
Runde Loch-Anordnung: | 45 / 60/Gerade | Anwendung: | Filter, Zierblende |
Produkt-Name: | Perforierte Masche | Technik: | Durchlöchert/lochend |
Prozessservice: | Verbiegen/Ausschnitt/Lochen | Lochgröße: | 0.8-25mm |
Blechdicke: | 0.5-3.5MM | Breite u. Länge: | Maximum 1.5m x 3m |
Hervorheben: | kundenspezifische perforierte Metallmasche,perforierte Masche des quadratischen Lochs Metall,perforierte Edelstahlmasche der Schlitzöffnung |
Kundengebundenes Edelstahl durchlöchertes Loch Mesh Rounds /Slotted/Square
Produkt-Beschreibung
Durchlöcherte Masche ist eine Art Blechtafel, die mit vielen Löchern u. Mustern, wie runden Löchern, quadratischen Löchern oder Schlitzöffnungen gelocht worden ist, etc.
Es kann für chemische Maschinerie, pharmazeutische Ausrüstungs-, Nahrungsmittel- und Getränkemaschinerie, Zigarettenausrüstung, Telekommunikationsausrüstungsoberteil weitverbreitet sein; Maschinensiebplatte der Erntemaschine, der Reismühle und der chemischen Reinigung; Zum Schweigen bringen der Ausrüstung, der Kühlgeräte, der hydraulischen Zusätze, der Filter, der Sprecher, der Sprecherabdeckungen, des usw.; Elektronische Industrie, wie der Ton der staubgeschützten Abdeckung, des usw.; Siebung des Bergbaus, der Medizin, der Papierherstellung, der Weinherstellung, des Kornes, das verarbeiten, der Lebensmittelverarbeitung, des verarbeitenden Malzes, des usw.; Sowie Belüftung und Filtration, Wind und Staubbekämpfung, Künste und Handwerksproduktion, Dekoration und andere Industrien.
Perforierte Masche | |||
Material: Kohlenstoffstahl, Edelstahl (ss304, ss346), Aluminium | |||
Loch-Muster | Rundes Loch, quadratisches Loch, Schlitzöffnung | Lochgröße | 0.8-25mm |
Platten-Breite | Maximale Breite 1.5m | Platten-Länge | Maximale Länge 3m |
Platten-Stärke | 0.5mm-3.5mm | Verpackung | Plastikfilminnere, Palette draußen |
Plattenmaterial | Stärke der Platte (Millimeter) | Loch-Größe (Millimeter) | Neigung (Millimeter) | Platten-Breite (M) | Platten-Länge (M) | Porosität (%) | Gewicht (kg/m2) |
Kohlenstoffstahl | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,55 | 1,1 | 2,2 | 1 | 2 | 22,67 | 3,411 | |
0,55 | 1,5 | 2,8 | 1 | 2 | 26,03 | 3,268 | |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
0,8 | 2 | 3,4 | 1 | 2 | 30,78 | 4,465 | |
1,5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 9,4 | |
1,5 | 5 | 8,0 | 1 | 2 | 35,39 | 7,843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 18,8 | |
Edelstahl | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 3,14 |
0,8 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 19,6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 6,28 | |
Aluminium | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19,6 | 1,08 |
0,8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19,6 | 1,72 | |
1,6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19,6 | 3,24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19,6 | 4,23 |
Vielzahl-Muster können besonders angefertigt werden
Faktoren für Zitat
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808