|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Einzelteil: | Heißer eingetauchter galvanisierter Wiesen-Zaun | Maschenart: | Drahtgewebe-Maschendraht |
|---|---|---|---|
| Zaun-Höhe: | 0.8m bis 1.8m | Vertikaler Maschen-Abstand: | 6"/12" |
| Bereich: | Bauernhof oder Feld | Merkmal: | Gutes rostfestes |
| Hervorheben: | Drahtgewebezaun,verzinktem Draht-Zaun |
||
Heißer eingetauchter galvanisierter Wiesen-Zaun in Rolls von 0.8m bis 1.8m Höhe
Einleitung:
| 1.Material: galvanisierter Kohlenstoffeisendraht | 2.Type: Drahtgewebemaschendraht |
| Öffnung des Loch-3.Mesh: 6"/12" | Durchmesser 4.Wire: 2mm/2.5mm |
| 5.Height: 0.8m - 1.8m | Länge 6.Roll: 50m oder 100m als Standard |
| Behandlung 7.Surface: Galvanisiert | 8.Packed in den Rollen mit Plastikfilm. |
Wiesenzaun ist der idealste Drahtzaun für Bauernhof- und Ranchgebrauch.
Die Zaunöffnung kann quadratischer oder rechteckiger Abstand sein.
Verschiedene spinnende Arten:
Anwendung des Wiesen-Zauns:
Wiesenzaun wird hauptsächlich für Sperren im Ranchbau, -c$weiden lassen und -fütterung von Tieren im Landwirtschaftsbauernhof- und -wiesenzaun benutzt.
Er wird auch für Schutz der natürlichen Umwelt verwendet.
Eigenschaft des Wiesen-Zauns:
| Gutes rostfestes | Kosteneffektiv |
| Leicht Installation | Lange Nutzungsdauer |
| Starker dehnbarer Widerstand | Starke Präzision, zum glattes zu verhindern |
Spezifikations-Liste:
| Nein. | Art | Spezifikations-Details | Rollengewicht | Gesetzter u. unterer Drahtdurchmesser. | Innerer Drahtdurchmesser. | Volumendurchmesser. |
| Kilogramm | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |||
| 1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
| 11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808