Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Gesponnenes Bauernhof-Fechten | Material: | Verzinkter Eisendraht |
---|---|---|---|
Merkmal: | Leicht zusammengebaut, Eco freundlich | Draht-Abstand: | 6"/9"/12" |
Zaun-Höhe: | 32" bis 74" | Anwendung: | Bauernhof/Feld/Wiese |
Hervorheben: | Feld Zaun,verzinktem Draht-Zaun |
Scharnier-Gelenk-Knoten gesponnener Bauernhof, der in Rolls-Höhe von 0.8m bis 1.8m ficht
Einleitung:
Rohstoff | Kohlenstoffarmer Stahl | Länge | 50m / 100m |
Höhe | 32" bis 74" | Vertikaler Draht-Abstand | 6" oder 12" |
Spitzen- u. unteres Draht-Messgerät | 9# zu 12.5# | Füller-Draht-Messgerät | 9# zu 14.5# |
Oberflächenbehandlung | Heißes eingetaucht galvanisiert, oder Galvano galvanisiert | Verpacken | Plastikfilm |
Feld-Zaun wird benutzt, wenn man Weiden, die Felder, Wälder und andere große Gebiete einzäunt, auch verwendet als Material für Tierkäfige, Traubengitter und Betriebsunterstützung im Garten.
Unterschiedliche Oberflächenbehandlung | Heißes eingetaucht galvanisiert (Zink beschichtet: 220-260g/m2) |
Heißes eingetaucht galvanisiert (Zink beschichtet: 60-70g/m2) | |
Galvano galvanisiert (Zink beschichtet: 15-20g/m2) |
Eigenschaft des gesponnenen archivierten Zauns:
Spezifikations-Liste:
Code | Inneres Draht-Messgerät | Spitzen- u. unteres Draht-Messgerät | Draht-Abstand | Zaun-Höhe | Rollenlänge | Rollengewicht |
1 | 9 | 9 | 6" | 47" | 330' | 396lbs |
2 | 9 | 9 | 12" | 47" | 330' | 295lbs |
3 | 11 | 9 | 6" | 32" | 330' | 210lbs |
4 | 11 | 9 | 6" | 39" | 330' | 241lbs |
5 | 11 | 9 | 6" | 47" | 330' | 290lbs |
6 | 11 | 9 | 12" | 39" | 330' | 185lbs |
7 | 11 | 9 | 12" | 47" | 330' | 208lbs |
8 | 12,5 | 10 | 6" | 26" | 330' | 128lbs |
9 | 12,5 | 10 | 6" | 32" | 330' | 148lbs |
10 | 12,5 | 10 | 6" | 39" | 330' | 169lbs |
11 | 12,5 | 10 | 6" | 47" | 330' | 192lbs |
12 | 12,5 | 10 | 12" | 32" | 330' | 116lbs |
13 | 12,5 | 10 | 12" | 39" | 330' | 131lbs |
14 | 12,5 | 10 | 12" | 47" | 330' | 146lbs |
15 | 14,5 | 11 | 6" | 32" | 330' | 90lbs |
16 | 14,5 | 11 | 6" | 39" | 330' | 102lbs |
17 | 14,5 | 12,5 | 6" | 39" | 330' | 98lbs |
18 | 14,5 | 12,5 | 6" | 47" | 330' | 111lbs |
19 | 12,5 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 174lbs |
20 | 12,5 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 198lbs |
21 | 11 | 9 | 9" | 42" | 330' | 193lbs |
22 | 11 | 9 | 9" | 48" | 330' | 217lbs |
23 | 13 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 151lbs |
24 | 13 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 173lbs |
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808