Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt-: | Galvanisierter gesponnener Feld-Zaun | Veredelung: | Galvanisiert |
---|---|---|---|
Zaun-Höhe: | 56 Zoll | Maschenweite: | 2" |
Nutzung: | Für das Viehbestandfechten | OEM: | Ja |
Hervorheben: | Feld Zaun,Drahtgewebezaun |
Galvanisierter gesponnener Feld-Zaun 56 Zoll Höhen-für das Viehbestand-Fechten
Einleitung:
1.Material: Kohlenstoffeisendraht
2.Type: Drahtgewebemaschendraht
Öffnung 3.Mesh: 2"
Durchmesser 4.Wire: 2mm/2.5mm
5.Height: 56 Zoll (1427mm)
6.Length: 50m oder 100m als Standard
Behandlung 7.Surface: Heißes eingetaucht galvanisiert, oder elektrisches galvanisiert.
8.Packed in den Rollen mit Plastikfilm.
Anwendung:
Gesponnener Feld-Zaun wird für das Bauernhoffechten oder -feld benutzt, die ficht und stellt den Sicherheitszaun gegen das heftige Schlagen des Viehs, Pferd oder Ziegen zur Verfügung.
Er ist auch für den Garten populär, der, der Rasen ficht, der, der Wald ficht, der und so weiter ficht.
Gesponnener Feldzaun wird auch Bauernhoffechten, Wiesenzaun, Scharniergelenkfechten oder Viehzaun genannt.
Er hat vom hochfesten Kohlenstoffeisendraht, es verwendet ein Drahtgewebe mit einem Scharniergelenkknoten gemacht.
Der Scharniergelenkknoten ist entworfen, um unter Druck und Frühling zurück in Form mit addierter Flexibilität und Stärke zu geben.
Eigenschaft des gesponnenen Feldzauns:
Kosteneffektiv | Korrosion und Rostbeständigkeit |
Hochfeste Stärke | Einfache Installation |
Lange Nutzungsdauer | Leicht geändert, um Anforderungen zu entsprechen |
Spezifikations-Liste des Feld-Zauns:
Nein. | Arten | Spezifikations-Details | Gewicht | Gesetzter u. unterer Drahtdurchmesser. | Innerer Drahtdurchmesser. | Volumendurchmesser. |
Kilogramm | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808