Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Einzelteil: | Galvano galvanisierter Feld-Zaun | Oberflächentechnik: | Galvano galvanisiert |
---|---|---|---|
Zaun-Höhe: | 74 Zoll | Länge: | 50m oder 100m als Standard |
Merkmal: | Kosteneffektive, einfache Installation | Maschen-Abstand: | 6"/12" |
Hervorheben: | Feld Zaun,Drahtgewebezaun |
Galvano galvanisierter Feld-Zaun 74 Zoll Höhen-für Bauernhof-/Feld-Zaun
Einleitung:
Produkt-Beschreibung | Galvano galvanisierter eingehängter Knotenfeldzaun | Nein von horizontalen Drähten | 13 |
Rollenhöhe | 74 Zoll | Rollenlänge | 50m oder 100m |
Vertikaler Draht-Abstand | 6 Zoll | Spitzen- u. unterer Draht-Durchmesser. | 3mm |
Innerer Draht-Durchmesser. | 1.9mm | Verpacken | Plastikfilm |
Gesponnener Feldzaun ist eine Art Drahtgewebezaun für Bauernhof u. das fechtende Feld, wird er normalerweise benutzt, um Tiere wie Kuh, Pferd, Rotwild und Schafe einzuzäunen und zu schützen.
Er ist auch für den Garten populär, der, der Rasen ficht, der, der Wald ficht, der und so weiter ficht.
Feld-Zaun ist in der verschiedenen Höhe verfügbar.
Die Oberflächenbehandlung konnte das Galvano, das galvanisiert wurden oder heißes sein eingetaucht galvanisiert.
Eigenschaft:
1. Kosteneffektiv |
2. Korrosion und Rostbeständigkeit |
3. Hochfeste Stärke |
4. Einfache Installation |
5. Lange Nutzungsdauer |
6. Leicht geändert, um Anforderungen zu entsprechen |
7. Leicht und einfach zu konstruieren |
8. Langlebiges wegen des niedrigen Körperkontakts vom Tier, das auf Zaun sich lehnt |
Spezifikations-Liste:
Nein. | Arten | Spezifikations-Details | Gewicht | Gesetzter u. unterer Drahtdurchmesser. | Innerer Drahtdurchmesser. | Volumendurchmesser. |
Kilogramm | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808