|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Eingehängter Knoten-Feld-Zaun | Rohstoff: | Heißer eingetauchter galvanisierter Kohlenstoffeisendraht |
|---|---|---|---|
| Merkmal: | Leicht zusammengebaut | Maschenweite: | 6"/12" |
| Zaun-Höhe: | 32" bis 74" | Anwendung: | Bauernhof/Feld/Wiese |
| Hervorheben: | Feld Zaun,verzinktem Draht-Zaun |
||
Heißer eingetauchter galvanisierter eingehängter Knoten-Feld-Zaun 330 Fuß Längen-
Einleitung:
| Material | Kohlenstoffeisendraht | Oberflächenbehandlung | Heißes eingetaucht galvanisiert, oder Galvano galvanisiert. |
| Maschenweite | 6"/9"/12" | Innerer Drahtdurchmesser | 1.8mm - 2.5mm |
| Spitzen- u. unterer Draht-Durchmesser. | 2mm - 3.2mm | Rollenlänge | 50m oder 100m als Standard |
| Zaun-Höhe | 32" bis 74" | Verpacken | verpackt in den Rollen mit Plastikfilm. |
Unterschiedliche Oberflächenbehandlung:
1. Klasse A: Heißes eingetaucht galvanisiert (Zink beschichtet: 220-260g/m2)
2. Klasse B: Heißes eingetaucht galvanisiert (Zink beschichtet: 60-70g/m2)
3. Klasse C: Galvano galvanisiert (Zink beschichtet: 15-20g/m2)
Eigenschaft des gesponnenen archivierten Zauns:
Spezifikations-Liste des Feld-Zauns
| Nein. | Inneres Draht-Messgerät | Spitzen- u. unteres Draht-Messgerät | Draht-Abstand | Zaun-Höhe | Rollenlänge | Rollengewicht |
| 1 | 9 | 9 | 6" | 47" | 330' | 396lbs |
| 2 | 9 | 9 | 12" | 47" | 330' | 295lbs |
| 3 | 11 | 9 | 6" | 32" | 330' | 210lbs |
| 4 | 11 | 9 | 6" | 39" | 330' | 241lbs |
| 5 | 11 | 9 | 6" | 47" | 330' | 290lbs |
| 6 | 11 | 9 | 12" | 39" | 330' | 185lbs |
| 7 | 11 | 9 | 12" | 47" | 330' | 208lbs |
| 8 | 12,5 | 10 | 6" | 26" | 330' | 128lbs |
| 9 | 12,5 | 10 | 6" | 32" | 330' | 148lbs |
| 10 | 12,5 | 10 | 6" | 39" | 330' | 169lbs |
| 11 | 12,5 | 10 | 6" | 47" | 330' | 192lbs |
| 12 | 12,5 | 10 | 12" | 32" | 330' | 116lbs |
| 13 | 12,5 | 10 | 12" | 39" | 330' | 131lbs |
| 14 | 12,5 | 10 | 12" | 47" | 330' | 146lbs |
| 15 | 14,5 | 11 | 6" | 32" | 330' | 90lbs |
| 16 | 14,5 | 11 | 6" | 39" | 330' | 102lbs |
| 17 | 14,5 | 12,5 | 6" | 39" | 330' | 98lbs |
| 18 | 14,5 | 12,5 | 6" | 47" | 330' | 111lbs |
| 19 | 12,5 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 174lbs |
| 20 | 12,5 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 198lbs |
| 21 | 11 | 9 | 9" | 42" | 330' | 193lbs |
| 22 | 11 | 9 | 9" | 48" | 330' | 217lbs |
| 23 | 13 | 10,5 | 6" | 39" | 330' | 151lbs |
| 24 | 13 | 10,5 | 6" | 47" | 330' | 173lbs |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808