Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Item Name: | Metalldraht-gesponnener Feld-Zaun | Material: | Galvanisierter Kohlenstoffeisendraht |
---|---|---|---|
Höhe: | 0.8m - 1.65m | Maschenweite: | 6" |
Anwendung: | Für das Viehbestandfechten | OEM: | Ja |
Hervorheben: | Feld Zaun,Drahtgewebezaun |
Galvanisierter Metalldraht-gesponnener Feld-Zaun Rolls 6" Maschen-Loch-Raum
Einleitung:
1.Material: galvanisierter Kohlenstoffeisendraht | 2.Type: Drahtgewebemaschendraht |
Öffnung des Loch-3.Mesh: 6"/12" | Durchmesser 4.Wire: 2mm/2.5mm |
5.Height: 0.8m - 1.65m | Länge 6.Roll: 50m oder 100m als Standard |
Behandlung 7.Surface: Galvanisiert | 8.Packed in den Rollen mit Plastikfilm. |
Gesponnener Feldzaun ist ein kosteneffektiver billiger allgemeiner Zaun.
Einfach, hochfeste und Dehnfestigkeit zu installieren, anzubieten, stellen Sie die Sicherheit zur Verfügung, die gegen das heftige Schlagen des Viehs, des Pferds oder der Ziegen ficht.
Feld-Zaun ist auch für den Garten populär, der, der Rasen ficht, der, der Wald ficht, der und so weiter ficht.
Er wird auch als Wiesen-Zaun, elektrisches Fechten, Pferdezaun, Schaf-Zaun, Drahtgewebe, Feld-Zaun genannt, der fechtende Vorrat, Vieh Zaun, Scharniergelenk-Feldzaun.
Eigenschaft des gesponnenen Feldzauns:
Kosteneffektiv | Gute Korrosion und Rostbeständigkeit |
Hochfeste Stärke | Leicht Installation |
Lange Nutzungsdauer | Leicht geändert, um Anforderungen zu entsprechen |
Spezifikations-Liste:
Nein. | Art | Spezifikations-Details | Rollengewicht | Gesetzter u. unterer Drahtdurchmesser. | Innerer Drahtdurchmesser. | Volumendurchmesser. |
Kilogramm | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808