Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Item Name: | Galvanisierter gesponnener Feld-Zaun | Oberfläche: | Galvanisiert |
---|---|---|---|
Rohstoff: | kohlenstoffarmer Eisendraht | Maschenweite: | 6"/12" |
Nutzung: | Für das Viehbestandfechten | OEM: | Ja |
Hervorheben: | Drahtgewebezaun,verzinktem Draht-Zaun |
Galvanisierter gesponnener Feld-Zaun für den Viehbestand, der leicht Installation einzäunt
Einleitung:
1.Material: Kohlenstoffeisen Q195/Q235
2.Type: Drahtgewebemaschendraht
Öffnung 3.Mesh: 6"/12"
Durchmesser 4.Wire: 2mm/2.5mm
5.Height: 0.8m - 1.65m
6.Length: 50m oder 100m als Standard
Behandlung 7.Surface: Heißes eingetaucht galvanisiert, oder elektrisches galvanisiert.
8.Packed in den Rollen mit Plastikfilm.
Gesponnener Feldzaun wird von galvanisiertem Kohlenstoffeisendraht hergestellt, das hochfeste Angebot und Dehnfestigkeit, stellen den Sicherheitszaun gegen das heftige Schlagen des Viehs, des Pferds oder der Ziegen zur Verfügung.
Sie ist auch für den Garten populär, der, der Rasen ficht, der, der Wald ficht, der und so weiter ficht.
Gesponnener Feldzaun wird auch Bauernhoffechten, Wiesenzaun, Scharniergelenkfechten oder Viehzaun genannt.
Eigenschaft des gesponnenen archivierten Zauns:
Kosteneffektiv | Korrosion und Rostbeständigkeit |
Hochfeste Stärke | Einfache Installation |
Lange Nutzungsdauer | Leicht geändert, um Anforderungen zu entsprechen |
Spezifikations-Liste:
Nein. | Arten | Spezifikations-Details | Gewicht | Gesetzter u. unterer Drahtdurchmesser. | Innerer Drahtdurchmesser. | Volumendurchmesser. |
Kilogramm | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808