Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Einzelteil: | gewebte Feld Zaun | Oberflächentechnik: | Heiß galvanisiertem getaucht |
---|---|---|---|
Material: | Kohlenstoffeisendraht | Typ: | Drahtgewebe-Maschendraht |
Verpackung: | In der Rolle | OEM: | Ja |
Anwendung: | Für das Fechten | Maschen-Abstand: | 6 Zoll (150 Millimeter) |
Hervorheben: | Feld Zaun,Drahtgewebezaun |
Heißes eingetauchtes galvanisiertes Scharnier-Gelenk-gesponnenes Feld-Zaun-rechteckiges Gitter
Einleitung:
Feldzaun ist eine Art Drahtgewebezäune, es bestehen aus einigen horizontalen Linien des glatten Drahtes gehalten getrennt durch die vertikalen Drähte, die Aufenthalte genannt werden.
Er hat verwendet, um Ihre Investition mit unserer zuverlässigsten Beschränkung für Vieh, Schweine und andere große Tiere zu schützen.
Er ist auch für den Garten populär, der, der Rasen ficht, der, der Wald ficht, der und so weiter ficht.
Scharniergelenkzaun wird auch den fechtenden Bauernhof, Wiesenzaun genannt, oder Viehzaun, hat er vom kohlenstoffarmen Stahldraht oder vom Aluminiumlegierungsdraht des Zinks gemacht.
Eigenschaft:
Kosteneffektiv
Korrosion und Rostbeständigkeit
Hochfeste Stärke
Einfache Installation
Lange Nutzungsdauer
Effektiv im Tiersteuer- und Weidenmanagement leicht geändert, um den Anforderungen zu entsprechen leicht und einfach, langlebiges wegen des niedrigen Körperkontakts vom Tier zu konstruieren, das auf Zaun sich lehnt
Spezifikations-Liste:
Nein. | Arten | Spezifikation | Gewicht | Spitzen- u. unterer Drahtdurchmesser. | Innerer Drahtdurchmesser. | Volumendurchmesser. |
Kilogramm | Millimeter | Millimeter | Millimeter | |||
1 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
2 | 8/150/813/50 | 89+89+102+114+127+140+152 | 20,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
3 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127 +140+152+178 | 21,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
4 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
5 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23,6 | 2,5 | 2,0 | 25 |
6 | 9/150/991/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178 | 23,9 | 2,5 | 2,0 | 25 |
7 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152 +178+203+229 | 26,0 | 2,5 | 2,0 | 25 |
8 | 10/150/1194/50 | 89+89+102+114+ 127+140+152+178+203 | 27,3 | 2,5 | 2,0 | 25 |
9 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+ 127+140+152+178+203+229 | 28,4 | 2,5 | 2,0 | 25 |
10 | 11/150/1422/50 | 89+89+102+114+127 +140+152+178+203+229 | 30,8 | 2,5 | 2,0 | 25 |
11 | 12/150/1650/50 | 89+89+102+114+127+140+152+178+203+229+229 | 34,29 | 2,5 | 2,0 | 25 |
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808