Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Item Name: | Plastikgeflügel-Filetarbeit | Nutzung: | Für das Geflügel-Fechten |
---|---|---|---|
Oberflächentechnik: | PVC beschichtet, weiße Farbe | Material: | Kohlenstoffarmer Stahldraht |
Öffnen: | 1/2“ - 3" | Rollenhöhe: | 0.9m-1.8m |
Hervorheben: | Hühnerfiletarbeitszaun,Geflügel-Draht-Zaun |
♦ Geflügel-Filetarbeit ist eine Art Drahtgewebemaschendraht mit sechseckiger Lochform, wird es auch Geflügelmasche oder sechseckigen Maschendraht genannt.
♦ ist es allgemein verwendet, Geflügelviehbestand, wie Hühner einzuzäunen, Kaninchen.
♦, das es vom dünnen flexiblen galvanisierten Stahldraht, die Maschenweite gemacht hat, ist in 1/2“ bis 3" verfügbar. Es ist verfügbare invarious Drahtdurchmesser 0.45mm bis 1.4mm.
positives Verdrehen | Rückverdrehen |
doppeltes Verdrehen | Spinnen nach der Galvanisierung |
Produkt-Name |
Öffnen Im Zoll |
Draht-Messgerät (SWG) | Drahtdurchmesser | W XL | Gewicht (kg/roll) | Durchmesser/Rolle (Millimeter) |
Maschendraht-Maschendraht in der geraden Torsion |
1/2 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 15,00 | 150 |
1/2 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 11,50 | 150 | |
1/2 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 09,30 | 140 | |
1/2 | 25 | 0.51mm | 3' x100 | 07,50 | 130 | |
5/8 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 13,00 | 150 | |
5/8 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 10,00 | 140 | |
5/8 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 08,10 | 130 | |
5/8 | 25 | 0.51mm | 3' x100 | 06,70 | 120 | |
3/4 | 21 | 0.81mm | 3' x100 | 14,80 | 170 | |
3/4 | 22 | 0.71mm | 3' x100 | 11,00 | 160 | |
3/4 | 23 | 0.62mm | 3' x100 | 08,70 | 150 | |
3/4 | 24 | 0.56mm | 3' x100 | 07,10 | 140 | |
3 | 19 | 1.01mm | 3' x100 | 06,00 | 170 | |
3 | 20 | 0.91mm | 3' x100 | 05,00 | 160 |
Produkt-Name |
Öffnen Im Zoll |
Draht-Messgerät (SWG) | Drahtdurchmesser | W XL | Gewicht (kg/roll) | Durchmesser/Rolle (Millimeter) |
Maschendraht-Maschendraht in der Rücktorsion | 3/2 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 17,00 | 200 |
3/2 | 19 | 1,01 | 3' x100 | 12,00 | 170 | |
3/2 | 20 | 0,91 | 3' x100 | 09,70 | 160 | |
3/2 | 21 | 0,81 | 3' x100 | 07,70 | 145 | |
3/2 | 22 | 0,71 | 3' x100 | 06,00 | 140 | |
2 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 12,00 | 180 | |
2 | 19 | 1,01 | 3' x100 | 08,50 | 170 | |
2 | 20 | 0,91 | 3' x100 | 07,00 | 150 | |
2 | 21 | 0,81 | 3' x100 | 05,50 | 145 | |
2 | 22 | 0,71 | 3' x100 | 04,30 | 140 | |
3 | 18 | 1,20 | 3' x100 | 08,80 |
170 |
Ansprechpartner: Mr. Daniel Wang
Telefon: +86-18831891988
Faxen: 86-318-7565808